Kalendarz wyliczony dla Wrocławia
W podanych wyliczeniach uwzględniono zmianę czasu na letni/zimowy.
Madhava Masa
Gaurabda 538
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 23 Jan 2025 | Th | Navami | Krsna | Visakha | Ganda | |
| 24 Jan 2025 | Fr | Dasami | Krsna | Anuradha | Vriddhi | |
| 25 Jan 2025 | Sa | Ekadasi (suitable for fasting) | Krsna | Jyestha | Dhruva | FAST |
| Fasting for Sat-tila Ekadasi | ||||||
| 26 Jan 2025 | Su | Dvadasi | Krsna | Mula | Vyagata | |
| Break fast 07:37 – 10:35 (Local Time) | ||||||
| 27 Jan 2025 | Mo | Trayodasi | Krsna | Purva-asadha | Harsana | |
| 28 Jan 2025 | Tu | Caturdasi | Krsna | Uttara-asadha | Vajra | |
| 29 Jan 2025 | We | Amavasya | Krsna | Sravana | Siddhi | |
| 30 Jan 2025 | Th | Pratipat | Gaura | Dhanista | Vyatipata | |
| 31 Jan 2025 | Fr | Dvitiya | Gaura | Satabhisa | Variyana | |
| 1 Feb 2025 | Sa | Caturthi | Gaura | Purva-bhadra | Parigha | |
| 2 Feb 2025 | Su | Pancami | Gaura | Uttara-bhadra | Siddha | |
| Vasanta Pancami Srimati Visnupriya Devi — Appearance Sarasvati Puja Srila Visvanatha Cakravarti Thakura — Disappearance Sri Pundarika Vidyanidhi — Appearance Sri Raghunandana Thakura — Appearance Srila Raghunatha Dasa Gosvami — Appearance |
||||||
| 3 Feb 2025 | Mo | Sasti | Gaura | Revati | Sadhya | |
| 4 Feb 2025 | Tu | Saptami | Gaura | Asvini | Subha | FAST |
| Sri Advaita Acarya — Appearance (Fast till noon) |
||||||
| 5 Feb 2025 | We | Astami | Gaura | Bharani | Sukla | |
| Bhismastami | ||||||
| 6 Feb 2025 | Th | Navami | Gaura | Krittika | Brahma | |
| Sri Madhvacarya — Disappearance | ||||||
| 7 Feb 2025 | Fr | Dasami | Gaura | Rohini | Indra | |
| Sri Ramanujacarya — Disappearance | ||||||
| 8 Feb 2025 | Sa | Ekadasi (suitable for fasting) | Gaura | Mrigasira | Vaidhriti | FAST |
| Fasting for Bhaimi Ekadasi (Fast till noon for Varahadeva, with feast tomorrow) |
||||||
| 9 Feb 2025 | Su | Dvadasi | Gaura | Ardra | Viskumba | |
| Break fast 07:15 – 10:29 (Local Time) Varaha Dvadasi: Appearance of Lord Varahadeva (Fasting is done yesterday, today is feast) |
||||||
| 10 Feb 2025 | Mo | Trayodasi | Gaura | Punarvasu | Ayusmana | FAST |
| Nityananda Trayodasi: Appearance of Sri Nityananda Prabhu (Fast till noon) |
||||||
| 11 Feb 2025 | Tu | Caturdasi | Gaura | Pusyami | Saubhagya | |
| 12 Feb 2025 | We | Purnima | Gaura | Aslesa | Sobana | |
| Sri Krsna Madhura Utsava Srila Narottama Dasa Thakura — Appearance |
||||||
Govinda Masa
Gaurabda 538
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 13 Feb 2025 | Th | Pratipat | Krsna | Magha | Atiganda | |
| Kumbha Sankranti (12 Feb 2025 17:11:38) | ||||||
| 14 Feb 2025 | Fr | Dvitiya | Krsna | Purva-phalguni | Sukarma | |
| 15 Feb 2025 | Sa | Tritiya | Krsna | Uttara-phalguni | Dhriti | |
| 16 Feb 2025 | Su | Caturthi | Krsna | Hasta | Sula | |
| 17 Feb 2025 | Mo | Pancami | Krsna | Citra | Ganda | FAST |
| Sri Purusottama Das Thakura — Disappearance Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura — Appearance (Fast till noon) |
||||||
| 18 Feb 2025 | Tu | Sasti | Krsna | Swati | Vriddhi | |
| 19 Feb 2025 | We | Saptami | Krsna | Visakha | Dhruva | |
| 20 Feb 2025 | Th | Astami | Krsna | Visakha | Dhruva | |
| 21 Feb 2025 | Fr | Astami | Krsna | Anuradha | Vyagata | |
| Second day of vriddhi tithi | ||||||
| 22 Feb 2025 | Sa | Navami | Krsna | Jyestha | Harsana | |
| 23 Feb 2025 | Su | Dasami | Krsna | Mula | Siddhi | |
| 24 Feb 2025 | Mo | Ekadasi (suitable for fasting) | Krsna | Purva-asadha | Vyatipata | FAST |
| Fasting for Vijaya Ekadasi | ||||||
| 25 Feb 2025 | Tu | Dvadasi | Krsna | Uttara-asadha | Variyana | |
| Break fast 06:44 – 08:20 (Local Time) Sri Isvara Puri — Disappearance |
||||||
| 26 Feb 2025 | We | Caturdasi | Krsna | Sravana | Parigha | |
| Siva Ratri | ||||||
| 27 Feb 2025 | Th | Amavasya | Krsna | Dhanista | Siva | |
| 28 Feb 2025 | Fr | Pratipat | Gaura | Satabhisa | Siddha | |
| Srila Jagannatha Dasa Babaji — Disappearance Sri Rasikananda — Disappearance |
||||||
| 1 Mar 2025 | Sa | Dvitiya | Gaura | Purva-bhadra | Sadhya | |
| 2 Mar 2025 | Su | Tritiya | Gaura | Revati | Subha | |
| 3 Mar 2025 | Mo | Caturthi | Gaura | Asvini | Brahma | |
| Sri Purusottama Dasa Thakura — Appearance | ||||||
| 4 Mar 2025 | Tu | Pancami | Gaura | Bharani | Indra | |
| 5 Mar 2025 | We | Sasti | Gaura | Krittika | Vaidhriti | |
| 6 Mar 2025 | Th | Astami | Gaura | Rohini | Viskumba | |
| 7 Mar 2025 | Fr | Navami | Gaura | Mrigasira | Priti | |
| 8 Mar 2025 | Sa | Dasami | Gaura | Ardra | Ayusmana | |
| 9 Mar 2025 | Su | Ekadasi (not suitable for fasting) | Gaura | Punarvasu | Saubhagya | |
| 10 Mar 2025 | Mo | Dvadasi (suitable for fasting) | Gaura | Pusyami | Sobana | FAST |
| Sri Madhavendra Puri — Disappearance Fasting for Amalaki vrata Ekadasi Paksa vardhini Mahadvadasi |
||||||
| 11 Mar 2025 | Tu | Trayodasi | Gaura | Aslesa | Atiganda | |
| Break fast 06:14 – 10:06 (Local Time) | ||||||
| 12 Mar 2025 | We | Caturdasi | Gaura | Magha | Sukarma | |
| 13 Mar 2025 | Th | Purnima | Gaura | Purva-phalguni | Dhriti | FAST |
| Gaura Purnima: Appearance of Sri Caitanya Mahaprabhu (Fast till moonrise) |
||||||
| 14 Mar 2025 | Fr | Purnima | Gaura | Uttara-phalguni | Sula | |
| Festival of Jagannatha Misra Second day of vriddhi tithi |
||||||
Visnu Masa
Gaurabda 539
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 15 Mar 2025 | Sa | Pratipat | Krsna | Hasta | Ganda | |
| Mina Sankranti (14 Mar 2025 14:03:30) | ||||||
| 16 Mar 2025 | Su | Dvitiya | Krsna | Hasta | Vriddhi | |
| 17 Mar 2025 | Mo | Tritiya | Krsna | Citra | Dhruva | |
| 18 Mar 2025 | Tu | Caturthi | Krsna | Swati | Vyagata | |
| 19 Mar 2025 | We | Pancami | Krsna | Visakha | Harsana | |
| 20 Mar 2025 | Th | Sasti | Krsna | Anuradha | Vajra | |
| 21 Mar 2025 | Fr | Saptami | Krsna | Jyestha | Siddhi | |
| 22 Mar 2025 | Sa | Astami | Krsna | Mula | Vyatipata | |
| Sri Srivasa Pandita — Appearance | ||||||
| 23 Mar 2025 | Su | Navami | Krsna | Purva-asadha | Variyana | |
| 24 Mar 2025 | Mo | Dasami | Krsna | Uttara-asadha | Parigha | |
| 25 Mar 2025 | Tu | Ekadasi (suitable for fasting) | Krsna | Sravana | Siva | FAST |
| Fasting for Papamocani Ekadasi | ||||||
| 26 Mar 2025 | We | Dvadasi | Krsna | Dhanista | Siddha | |
| Break fast 05:40 – 09:52 (Local Time) Sri Govinda Ghosh — Disappearance |
||||||
| 27 Mar 2025 | Th | Trayodasi | Krsna | Satabhisa | Subha | |
| 28 Mar 2025 | Fr | Caturdasi | Krsna | Purva-bhadra | Sukla | |
| 29 Mar 2025 | Sa | Amavasya | Krsna | Uttara-bhadra | Brahma | |
| 30 Mar 2025 | Su | Pratipat | Gaura | Revati | Indra | |
| 31 Mar 2025 | Mo | Tritiya | Gaura | Asvini | Vaidhriti | |
| 1 Apr 2025 | Tu | Caturthi | Gaura | Bharani | Priti | |
| 2 Apr 2025 | We | Pancami | Gaura | Rohini | Ayusmana | |
| Sri Ramanujacarya — Appearance | ||||||
| 3 Apr 2025 | Th | Sasti | Gaura | Mrigasira | Saubhagya | |
| 4 Apr 2025 | Fr | Saptami | Gaura | Ardra | Sobana | |
| 5 Apr 2025 | Sa | Astami | Gaura | Punarvasu | Atiganda | |
| 6 Apr 2025 | Su | Navami | Gaura | Pusyami | Sukarma | FAST |
| Rama Navami: Appearance of Lord Sri Ramachandra, husband of Srimati Sitadevi (Fast till sunset) |
||||||
| 7 Apr 2025 | Mo | Dasami | Gaura | Aslesa | Dhriti | |
| 8 Apr 2025 | Tu | Ekadasi (suitable for fasting) | Gaura | Magha | Sula | FAST |
| Fasting for Kamada Ekadasi | ||||||
| 9 Apr 2025 | We | Dvadasi | Gaura | Magha | Ganda | |
| Break fast 06:09 – 10:39 (DST applied) Damanakaropana Dvadasi |
||||||
| 10 Apr 2025 | Th | Trayodasi | Gaura | Purva-phalguni | Vriddhi | |
| 11 Apr 2025 | Fr | Caturdasi | Gaura | Uttara-phalguni | Dhruva | |
| 12 Apr 2025 | Sa | Purnima | Gaura | Hasta | Vyagata | |
| Sri Balarama Rasayatra Sri Krsna Vasanta Rasa Sri Vamsivadana Thakura — Appearance Sri Syamananda Prabhu — Appearance |
||||||
Madhusudana Masa
Gaurabda 539
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 13 Apr 2025 | Su | Pratipat | Krsna | Citra | Harsana | |
| 14 Apr 2025 | Mo | Dvitiya | Krsna | Swati | Vajra | |
| Tulasi Jala Dan begins. Mesa Sankranti (13 Apr 2025 23:32:12) |
||||||
| 15 Apr 2025 | Tu | Dvitiya | Krsna | Visakha | Siddhi | |
| Second day of vriddhi tithi | ||||||
| 16 Apr 2025 | We | Tritiya | Krsna | Anuradha | Vyatipata | |
| 17 Apr 2025 | Th | Caturthi | Krsna | Jyestha | Variyana | |
| 18 Apr 2025 | Fr | Pancami | Krsna | Mula | Parigha | |
| 19 Apr 2025 | Sa | Sasti | Krsna | Mula | Siva | |
| 20 Apr 2025 | Su | Saptami | Krsna | Purva-asadha | Siddha | |
| Sri Abhirama Thakura — Disappearance | ||||||
| 21 Apr 2025 | Mo | Astami | Krsna | Uttara-asadha | Sadhya | |
| 22 Apr 2025 | Tu | Navami | Krsna | Sravana | Subha | |
| 23 Apr 2025 | We | Dasami | Krsna | Dhanista | Sukla | |
| Srila Vrndavana Dasa Thakura — Disappearance | ||||||
| 24 Apr 2025 | Th | Ekadasi (suitable for fasting) | Krsna | Satabhisa | Brahma | FAST |
| Fasting for Varuthini Ekadasi | ||||||
| 25 Apr 2025 | Fr | Dvadasi | Krsna | Uttara-bhadra | Indra | |
| Break fast 05:36 – 08:17 (DST applied) | ||||||
| 26 Apr 2025 | Sa | Caturdasi | Krsna | Revati | Viskumba | |
| 27 Apr 2025 | Su | Amavasya | Krsna | Asvini | Priti | |
| Sri Gadadhara Pandita — Appearance | ||||||
| 28 Apr 2025 | Mo | Pratipat | Gaura | Bharani | Ayusmana | |
| 29 Apr 2025 | Tu | Dvitiya | Gaura | Krittika | Saubhagya | |
| 30 Apr 2025 | We | Tritiya | Gaura | Rohini | Sobana | |
| Aksaya Trtiya. Candana Yatra starts. (Continues for 21 days) | ||||||
| 1 May 2025 | Th | Caturthi | Gaura | Mrigasira | Sukarma | |
| 2 May 2025 | Fr | Pancami | Gaura | Ardra | Dhriti | |
| 3 May 2025 | Sa | Saptami | Gaura | Punarvasu | Sula | |
| Jahnu Saptami | ||||||
| 4 May 2025 | Su | Astami | Gaura | Pusyami | Ganda | |
| 5 May 2025 | Mo | Navami | Gaura | Aslesa | Vriddhi | |
| Srimati Sita Devi (consort of Lord Sri Rama) — Appearance Sri Madhu Pandita — Disappearance Srimati Jahnava Devi — Appearance |
||||||
| 6 May 2025 | Tu | Dasami | Gaura | Magha | Dhruva | |
| 7 May 2025 | We | Dasami | Gaura | Purva-phalguni | Vyagata | |
| Second day of vriddhi tithi | ||||||
| 8 May 2025 | Th | Ekadasi (suitable for fasting) | Gaura | Uttara-phalguni | Harsana | FAST |
| Fasting for Mohini Ekadasi | ||||||
| 9 May 2025 | Fr | Dvadasi | Gaura | Hasta | Vajra | |
| Break fast 05:10 – 10:16 (DST applied) Rukmini Dvadasi |
||||||
| 10 May 2025 | Sa | Trayodasi | Gaura | Citra | Siddhi | |
| Sri Jayananda Prabhu — Disappearance | ||||||
| 11 May 2025 | Su | Caturdasi | Gaura | Swati | Vyatipata | FAST |
| Nrsimha Caturdasi: Appearance of Lord Nrsimhadeva (Fast till dusk) |
||||||
| 12 May 2025 | Mo | Purnima | Gaura | Visakha | Variyana | |
| Krsna Phula Dola, Salila Vihara Sri Paramesvari Dasa Thakura — Disappearance Sri Sri Radha-Ramana Devaji — Appearance Sri Madhavendra Puri — Appearance Sri Srinivasa Acarya — Appearance |
||||||
Trivikrama Masa
Gaurabda 539
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 13 May 2025 | Tu | Pratipat | Krsna | Visakha | Parigha | |
| 14 May 2025 | We | Dvitiya | Krsna | Anuradha | Siva | |
| Tulasi Jala Dan ends. | ||||||
| 15 May 2025 | Th | Tritiya | Krsna | Jyestha | Siddha | |
| Vrsabha Sankranti (14 May 2025 20:23:49) | ||||||
| 16 May 2025 | Fr | Caturthi | Krsna | Mula | Sadhya | |
| 17 May 2025 | Sa | Pancami | Krsna | Purva-asadha | Subha | |
| Sri Ramananda Raya — Disappearance | ||||||
| 18 May 2025 | Su | Sasti | Krsna | Uttara-asadha | Sukla | |
| 19 May 2025 | Mo | Saptami | Krsna | Sravana | Brahma | |
| 20 May 2025 | Tu | Astami | Krsna | Dhanista | Indra | |
| 21 May 2025 | We | Navami | Krsna | Satabhisa | Vaidhriti | |
| 22 May 2025 | Th | Dasami | Krsna | Purva-bhadra | Viskumba | |
| 23 May 2025 | Fr | Ekadasi (suitable for fasting) | Krsna | Uttara-bhadra | Priti | FAST |
| Fasting for Apara Ekadasi | ||||||
| 24 May 2025 | Sa | Dvadasi | Krsna | Revati | Ayusmana | |
| Break fast 04:49 – 10:09 (DST applied) Srila Vrndavana Dasa Thakura — Appearance |
||||||
| 25 May 2025 | Su | Trayodasi | Krsna | Asvini | Saubhagya | |
| 26 May 2025 | Mo | Caturdasi | Krsna | Bharani | Atiganda | |
| 27 May 2025 | Tu | Amavasya | Krsna | Rohini | Sukarma | |
| 28 May 2025 | We | Dvitiya | Gaura | Mrigasira | Dhriti | |
| 29 May 2025 | Th | Tritiya | Gaura | Ardra | Sula | |
| 30 May 2025 | Fr | Caturthi | Gaura | Punarvasu | Ganda | |
| 31 May 2025 | Sa | Pancami | Gaura | Pusyami | Vriddhi | |
| 1 Jun 2025 | Su | Sasti | Gaura | Aslesa | Dhruva | |
| 2 Jun 2025 | Mo | Saptami | Gaura | Magha | Vyagata | |
| 3 Jun 2025 | Tu | Astami | Gaura | Purva-phalguni | Vajra | |
| 4 Jun 2025 | We | Navami | Gaura | Uttara-phalguni | Vajra | |
| 5 Jun 2025 | Th | Dasami | Gaura | Hasta | Siddhi | |
| Sri Baladeva Vidyabhusana — Disappearance Ganga Puja Srimati Gangamata Gosvamini — Appearance |
||||||
| 6 Jun 2025 | Fr | Ekadasi (suitable for fasting) | Gaura | Citra | Vyatipata | FAST |
| Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi (Total fast, even from water, if you have broken Ekadasi) |
||||||
| 7 Jun 2025 | Sa | Dvadasi | Gaura | Citra | Variyana | |
| Break fast 07:57 – 10:06 (DST applied) | ||||||
| 8 Jun 2025 | Su | Trayodasi | Gaura | Swati | Parigha | |
| Panihati Cida Dahi Utsava | ||||||
| 9 Jun 2025 | Mo | Trayodasi | Gaura | Visakha | Siva | |
| Second day of vriddhi tithi | ||||||
| 10 Jun 2025 | Tu | Caturdasi | Gaura | Anuradha | Siddha | |
| 11 Jun 2025 | We | Purnima | Gaura | Jyestha | Sadhya | |
| Snana Yatra Sri Mukunda Datta — Disappearance Sri Sridhara Pandita — Disappearance |
||||||
Vamana Masa
Gaurabda 539
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 12 Jun 2025 | Th | Pratipat | Krsna | Mula | Subha | |
| Sri Syamananda Prabhu — Disappearance | ||||||
| 13 Jun 2025 | Fr | Dvitiya | Krsna | Purva-asadha | Sukla | |
| 14 Jun 2025 | Sa | Tritiya | Krsna | Uttara-asadha | Brahma | |
| 15 Jun 2025 | Su | Caturthi | Krsna | Sravana | Indra | |
| Mithuna Sankranti (15 Jun 2025 02:59:15) | ||||||
| 16 Jun 2025 | Mo | Pancami | Krsna | Dhanista | Vaidhriti | |
| Sri Vakresvara Pandita — Appearance | ||||||
| 17 Jun 2025 | Tu | Sasti | Krsna | Satabhisa | Viskumba | |
| 18 Jun 2025 | We | Saptami | Krsna | Purva-bhadra | Ayusmana | |
| 19 Jun 2025 | Th | Astami | Krsna | Uttara-bhadra | Saubhagya | |
| 20 Jun 2025 | Fr | Navami | Krsna | Revati | Sobana | |
| 21 Jun 2025 | Sa | Ekadasi (not suitable for fasting) | Krsna | Asvini | Atiganda | |
| Sri Srivasa Pandita — Disappearance | ||||||
| 22 Jun 2025 | Su | Dvadasi (suitable for fasting) | Krsna | Bharani | Sukarma | FAST |
| Fasting for Yogini Ekadasi | ||||||
| 23 Jun 2025 | Mo | Trayodasi | Krsna | Krittika | Dhriti | |
| Break fast 04:37 – 10:08 (DST applied) | ||||||
| 24 Jun 2025 | Tu | Caturdasi | Krsna | Rohini | Sula | |
| 25 Jun 2025 | We | Amavasya | Krsna | Mrigasira | Vriddhi | |
| Sri Gadadhara Pandita — Disappearance Srila Bhaktivinoda Thakura — Disappearance |
||||||
| 26 Jun 2025 | Th | Pratipat | Gaura | Ardra | Dhruva | |
| Gundica Marjana | ||||||
| 27 Jun 2025 | Fr | Dvitiya | Gaura | Pusyami | Vyagata | |
| Ratha Yatra Sri Svarupa Damodara Gosvami — Disappearance Sri Sivananda Sena — Disappearance |
||||||
| 28 Jun 2025 | Sa | Tritiya | Gaura | Aslesa | Harsana | |
| 29 Jun 2025 | Su | Caturthi | Gaura | Magha | Vajra | |
| 30 Jun 2025 | Mo | Pancami | Gaura | Purva-phalguni | Siddhi | |
| 1 Jul 2025 | Tu | Sasti | Gaura | Purva-phalguni | Vyatipata | |
| Hera Pancami (4 days after Ratha Yatra) Sri Vakresvara Pandita — Disappearance |
||||||
| 2 Jul 2025 | We | Saptami | Gaura | Uttara-phalguni | Variyana | |
| 3 Jul 2025 | Th | Astami | Gaura | Hasta | Parigha | |
| 4 Jul 2025 | Fr | Navami | Gaura | Citra | Siva | |
| 5 Jul 2025 | Sa | Dasami | Gaura | Swati | Siddha | |
| Return Ratha (8 days after Ratha Yatra) | ||||||
| 6 Jul 2025 | Su | Ekadasi (suitable for fasting) | Gaura | Visakha | Sadhya | FAST |
| Fasting for Sayana Ekadasi | ||||||
| 7 Jul 2025 | Mo | Dvadasi | Gaura | Anuradha | Subha | |
| Break fast 04:46 – 10:13 (DST applied) | ||||||
| 8 Jul 2025 | Tu | Trayodasi | Gaura | Jyestha | Sukla | |
| 9 Jul 2025 | We | Caturdasi | Gaura | Mula | Brahma | |
| 10 Jul 2025 | Th | Purnima | Gaura | Purva-asadha | Indra | |
| Guru (Vyasa) Purnima Srila Sanatana Gosvami — Disappearance First month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM] (green leafy vegetable fast for one month) |
||||||
Sridhara Masa
Gaurabda 539
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 11 Jul 2025 | Fr | Pratipat | Krsna | Uttara-asadha | Vaidhriti | |
| 12 Jul 2025 | Sa | Dvitiya | Krsna | Sravana | Viskumba | |
| 13 Jul 2025 | Su | Tritiya | Krsna | Dhanista | Priti | |
| 14 Jul 2025 | Mo | Caturthi | Krsna | Satabhisa | Ayusmana | |
| 15 Jul 2025 | Tu | Pancami | Krsna | Purva-bhadra | Saubhagya | |
| Srila Gopala Bhatta Gosvami — Disappearance | ||||||
| 16 Jul 2025 | We | Sasti | Krsna | Uttara-bhadra | Sobana | |
| 17 Jul 2025 | Th | Saptami | Krsna | Revati | Atiganda | |
| Karka Sankranti (16 Jul 2025 13:51:36) | ||||||
| 18 Jul 2025 | Fr | Astami | Krsna | Asvini | Dhriti | |
| Srila Lokanatha Gosvami — Disappearance | ||||||
| 19 Jul 2025 | Sa | Navami | Krsna | Bharani | Sula | |
| The incorporation of ISKCON in New York | ||||||
| 20 Jul 2025 | Su | Dasami | Krsna | Krittika | Ganda | |
| 21 Jul 2025 | Mo | Ekadasi (suitable for fasting) | Krsna | Rohini | Vriddhi | FAST |
| Fasting for Kamika Ekadasi Trisprsa Mahadvadasi |
||||||
| 22 Jul 2025 | Tu | Trayodasi | Krsna | Mrigasira | Dhruva | |
| Break fast 05:03 – 10:19 (DST applied) | ||||||
| 23 Jul 2025 | We | Caturdasi | Krsna | Ardra | Vyagata | |
| 24 Jul 2025 | Th | Amavasya | Krsna | Punarvasu | Harsana | |
| 25 Jul 2025 | Fr | Pratipat | Gaura | Pusyami | Siddhi | |
| 26 Jul 2025 | Sa | Dvitiya | Gaura | Aslesa | Vyatipata | |
| 27 Jul 2025 | Su | Tritiya | Gaura | Magha | Variyana | |
| 28 Jul 2025 | Mo | Caturthi | Gaura | Purva-phalguni | Parigha | |
| Sri Raghunandana Thakura — Disappearance Sri Vamsidasa Babaji — Disappearance |
||||||
| 29 Jul 2025 | Tu | Pancami | Gaura | Uttara-phalguni | Siva | |
| 30 Jul 2025 | We | Sasti | Gaura | Hasta | Siddha | |
| 31 Jul 2025 | Th | Saptami | Gaura | Citra | Sadhya | |
| 1 Aug 2025 | Fr | Astami | Gaura | Swati | Subha | |
| 2 Aug 2025 | Sa | Navami | Gaura | Visakha | Sukla | |
| 3 Aug 2025 | Su | Navami | Gaura | Anuradha | Brahma | |
| Second day of vriddhi tithi | ||||||
| 4 Aug 2025 | Mo | Dasami | Gaura | Anuradha | Indra | |
| 5 Aug 2025 | Tu | Ekadasi (suitable for fasting) | Gaura | Jyestha | Vaidhriti | FAST |
| Radha Govinda Jhulana Yatra begins Fasting for Pavitropana Ekadasi |
||||||
| 6 Aug 2025 | We | Dvadasi | Gaura | Mula | Viskumba | |
| Break fast 05:24 – 10:26 (DST applied) Srila Rupa Gosvami — Disappearance Sri Gauridasa Pandita — Disappearance |
||||||
| 7 Aug 2025 | Th | Trayodasi | Gaura | Purva-asadha | Priti | |
| 8 Aug 2025 | Fr | Caturdasi | Gaura | Uttara-asadha | Ayusmana | |
| Last day of the first Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM] | ||||||
| 9 Aug 2025 | Sa | Purnima | Gaura | Sravana | Saubhagya | FAST |
| Jhulana Yatra ends Lord Balarama — Appearance (Fast till noon) Second month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM] (yogurt fast for one month) |
||||||
Hrsikesa Masa
Gaurabda 539
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 10 Aug 2025 | Su | Pratipat | Krsna | Dhanista | Sobana | |
| Srila Prabhupada’s departure for the USA | ||||||
| 11 Aug 2025 | Mo | Dvitiya | Krsna | Satabhisa | Atiganda | |
| 12 Aug 2025 | Tu | Caturthi | Krsna | Purva-bhadra | Sukarma | |
| 13 Aug 2025 | We | Pancami | Krsna | Uttara-bhadra | Dhriti | |
| 14 Aug 2025 | Th | Sasti | Krsna | Asvini | Sula | |
| 15 Aug 2025 | Fr | Saptami | Krsna | Bharani | Ganda | |
| 16 Aug 2025 | Sa | Astami | Krsna | Krittika | Dhruva | FAST |
| Sri Krsna Janmastami: Appearance of Lord Sri Krsna (Fast till midnight) |
||||||
| 17 Aug 2025 | Su | Navami | Krsna | Rohini | Vyagata | FAST |
| Nandotsava Srila Prabhupada — Appearance (Fast till noon) Simha Sankranti (16 Aug 2025 22:16:49) |
||||||
| 18 Aug 2025 | Mo | Dasami | Krsna | Mrigasira | Harsana | |
| 19 Aug 2025 | Tu | Ekadasi (suitable for fasting) | Krsna | Ardra | Vajra | FAST |
| Fasting for Annada Ekadasi | ||||||
| 20 Aug 2025 | We | Dvadasi | Krsna | Punarvasu | Siddhi | |
| Break fast 05:46 – 10:29 (DST applied) | ||||||
| 21 Aug 2025 | Th | Trayodasi | Krsna | Pusyami | Vyatipata | |
| 22 Aug 2025 | Fr | Caturdasi | Krsna | Aslesa | Variyana | |
| 23 Aug 2025 | Sa | Amavasya | Krsna | Magha | Parigha | |
| 24 Aug 2025 | Su | Pratipat | Gaura | Purva-phalguni | Siva | |
| 25 Aug 2025 | Mo | Dvitiya | Gaura | Uttara-phalguni | Siddha | |
| 26 Aug 2025 | Tu | Tritiya | Gaura | Hasta | Sadhya | |
| 27 Aug 2025 | We | Caturthi | Gaura | Citra | Subha | |
| 28 Aug 2025 | Th | Pancami | Gaura | Swati | Sukla | |
| Srimati Sita Thakurani (Sri Advaita’s consort) — Appearance | ||||||
| 29 Aug 2025 | Fr | Sasti | Gaura | Swati | Brahma | |
| Lalita sasti | ||||||
| 30 Aug 2025 | Sa | Saptami | Gaura | Visakha | Indra | |
| 31 Aug 2025 | Su | Astami | Gaura | Anuradha | Vaidhriti | FAST |
| Radhastami: Appearance of Srimati Radharani (Fast till noon) |
||||||
| 1 Sep 2025 | Mo | Navami | Gaura | Jyestha | Viskumba | |
| 2 Sep 2025 | Tu | Dasami | Gaura | Mula | Priti | |
| 3 Sep 2025 | We | Ekadasi (suitable for fasting) | Gaura | Purva-asadha | Ayusmana | FAST |
| Fasting for Parsva Ekadasi (Fast till noon for Vamanadeva, with feast tomorrow) |
||||||
| 4 Sep 2025 | Th | Dvadasi | Gaura | Uttara-asadha | Saubhagya | |
| Break fast 06:49 – 10:36 (DST applied) Sri Vamana Dvadasi: Appearance of Lord Vamanadeva (Fasting is done yesterday, today is feast) Srila Jiva Gosvami — Appearance |
||||||
| 5 Sep 2025 | Fr | Trayodasi | Gaura | Sravana | Sobana | FAST |
| Srila Bhaktivinoda Thakura — Appearance (Fast till noon) |
||||||
| 6 Sep 2025 | Sa | Caturdasi | Gaura | Dhanista | Atiganda | |
| Ananta Caturdasi Vrata Srila Haridasa Thakura — Disappearance Last day of the second Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM] |
||||||
| 7 Sep 2025 | Su | Purnima | Gaura | Satabhisa | Dhriti | |
| Sri Visvarupa Mahotsava Acceptance of sannyasa by Srila Prabhupada Third month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM] (milk fast for one month) |
||||||
Padmanabha Masa
Gaurabda 539
Wroclaw [Poland] 51N06 017E02 +1:00
| DATE | TITHI | PAKSA | NAKSATRA | YOGA | FAST | |
| 8 Sep 2025 | Mo | Pratipat | Krsna | Purva-bhadra | Sula | |
| 9 Sep 2025 | Tu | Dvitiya | Krsna | Uttara-bhadra | Ganda | |
| 10 Sep 2025 | We | Tritiya | Krsna | Revati | Vriddhi | |
| 11 Sep 2025 | Th | Caturthi | Krsna | Asvini | Dhruva | |
| 12 Sep 2025 | Fr | Pancami | Krsna | Bharani | Vyagata | |
